Примерно каждый сотый страховой случай доходит до суда, у некоторых страховщиков этот показатель в несколько раз выше среднерычного, а по частоте судов лидируют «Росгосстрах», РСТК и «Северная казна». Таковы выводы АСН и «РосПравосудия», проанализировавших базу судебных решений.
Пытаясь найти ответы на вопросы о том, какой процент страховых случаев заканчивается судом и кто из страховщиков лидирует по числу судебных споров с недовольными клиентами, АСН воспользовалось базой судебных решений проекта «РосПравосудие». Из нее были выбраны решения первой инстанции по спорам о взыскании страховых выплат за 2012 г., принятые мировыми судами и судами общей юрисдикции РФ (именно они, как правило, разбирают споры страховщиков с гражданами). Затем для обеспечения репрезентативности из полученной выборки были исключены дела:
- страховых компаний, не входящих в top-50 лидеров по сборам,
- специализированных страховщиков жизни,
- компаний, которым, по данным ФСФР, в 2012 г. было заявлено менее 20 тыс. страховых случаев.
Для каждой из оставшихся компаний было вычислено отношение числа судебных решений к числу заявленных страховых случаев, после чего страховщики были отсортированы по убыванию этого показателя.
В целом анализ показал, что до суда доходит менее 1% страховых случаев, заявляемых страховщикам. При этом у некоторых компаний этот показатель гораздо больше среднерыночного. Так, у «Росгосстраха» он составляет 4,45%, у РСТК – 3,76%, у «Северной казны» – 3,22%.
С какими страховыми компаниями судятся чаще
№ | Компания | Сборы, тыс. р. |
Кол-во заявл. убытков |
Кол-во судебных решений |
Частота судов* |
1 | Росгосстрах | 97633947 | 1314194 | 58490 | 4,45% |
2 | РСТК | 3385071 | 38396 | 1445 | 3,76% |
3 | Северная Казна | 2582529 | 27428 | 884 | 3,22% |
4 | Цюрих | 8637222 | 124657 | 3069 | 2,46% |
5 | Россия | 5040972 | 103396 | 2388 | 2,31% |
6 | Компаньон | 3534638 | 43337 | 988 | 2,28% |
7 | ВСК | 33579261 | 486158 | 10079 | 2,07% |
8 | Бин Страхование | 2889574 | 94101 | 1900 | 2,02% |
9 | Согласие | 33303721 | 653916 | 11738 | 1,80% |
10 | Мегарусс-Д | 2204775 | 21504 | 358 | 1,66% |
11 | УралСиб | 12869232 | 287077 | 4740 | 1,65% |
12 | Гута-Страхование | 7375679 | 115981 | 1911 | 1,65% |
13 | Югория | 8298014 | 227440 | 2661 | 1,17% |
14 | Капитал Страхование | 9392763 | 59829 | 623 | 1,04% |
15 | Альянс | 25028083 | 567900 | 5406 | 0,95% |
16 | Группа Ренессанс Страхование | 18037339 | 189995 | 1627 | 0,86% |
17 | ЖАСО | 11796010 | 66450 | 564 | 0,85% |
18 | МАКС | 16152019 | 587133 | 4767 | 0,81% |
19 | СГ МСК | 19953432 | 595583 | 4650 | 0,78% |
20 | ЭРГО РУСЬ | 2751672 | 25940 | 198 | 0,76% |
21 | ВТБ Страхование | 22786630 | 92648 | 685 | 0,74% |
22 | Национальная страховая группа | 2888947 | 26918 | 179 | 0,66% |
23 | Оранта | 2485959 | 108527 | 647 | 0,60% |
24 | Альфастрахование | 34159505 | 422619 | 2398 | 0,57% |
25 | Энергогарант | 7585076 | 93302 | 480 | 0,51% |
26 | Сургутнефтегаз | 4821100 | 61454 | 301 | 0,49% |
27 | НАСКО | 2070395 | 27631 | 101 | 0,37% |
28 | РЕСО-Гарантия | 51828065 | 2739743 | 6893 | 0,25% |
29 | СОГАЗ | 75994356 | 418293 | 720 | 0,17% |
30 | Транснефть | 8338936 | 64456 | 97 | 0,15% |
31 | Ингосстрах | 67806253 | 6706338 | 7340 | 0,11% |
В целом | 605211175 | 16392344 | 138327 | 0,84% |
Источник: АСН, по данным РосПравосудия.
* Отношение числа судебных решений к числу заявленных страховых случаев.
При построении рейтинга не учитывалось:
1. Выигран или проигран судебный спор страховщиком.
2. Роль страховщика в процессе (ответчик или истец – например, по суброгационным требованиям). Доля сумм, полученных страховщиками по суброгации, в общих выплатах невелика (5% в 2012 г., по данным ФСФР).